Banque de candidatures
Notre banque de candidatures est mise à jour de façon dynamique 24h/24h. Vous trouverez aussi le total de candidatures par secteur d'emploi à la fin du titre de chaque secteur.
Nouveauté: En cliquant sur un secteur d'emploi, vous aurez accès aux sommaires de compétences identifiés par nos candidats.
Grand total de candidatures :
4295 | 36 | Arts, mode, cinéma, muséologie | 336 | Représentation, achat, soutien à la clientèle |
| 208 | Commerce, vente | 156 | Ressources humaines, relations industrielles |
| 380 | Comptabilité, finance, assurance | 146 | Restauration, hôtellerie, tourisme, loisirs |
| 223 | Construction, rénovation, entretien | 204 | Santé |
| 39 | Droit, protection du public | 211 | Services sociaux, sciences sociales, éducation |
| 123 | Génie, biopharmaceutique, sciences | 907 | Soutien administratif |
| 229 | Gestion, cadres supérieurs | 176 | Technologie de l'information, multimédia |
| 95 | Marketing, communication | 128 | Véhicules motorisés, transport |
| 491 | Production, manutention | 207 | Autres secteurs |
Pour plus d'information communiquez avec Nicole Lalande, conseillère, Service aux entreprises,
au 450-654-9612 poste 228